Vandfilter (standard) AP-055T
Rent, klart og velsmagende vand
Applikation: Snavs / rust / okker / slam
|
|
| |||
| AP-055T-F 39.8971.026
|
AP-055T-M 39.8971.126
|
| Egenskaber | Fordele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| |||||
| Indbygget udluftningsventil | → | Udligner tryk for nem udskiftning af filterpatron | ||||
| Trykprøvet slagstærk konstruktion | → | Beskytter mod trykstød og vandslag | ||||
| Førsteklasses filterpatron, type AP-110 med gradueret finhed og 3 gange større snavskapacitet end konkurrerende filterpatroner | → | Komplet vandfilter med høj effektivitet og lang levetid | ||||
| Gennemsigtig "glas" sump | → | Enkel overvågning af filterpatronen | ||||
| Testet og certificeret af NSF International, USA | → | Udført af anerkendt og uafhængig tredje part Fremstillet i overensstemmelse med gældende krav til vandrensning | ||||
|
Fremstillet af FDA CFR-21 godkendte materialer |
→ |
Velegnet til drikke- og brugsvand. Spørg om tilladelse hos de lokale myndigheder. | ||||
| VA-godkendt i overensstemmelse med ETA-Danmarks krav | → | Godkendt til anvendelse i Danmark | ||||
| 1 års begrænset garanti | → | Gennemprøvet konstruktion og uovertruffen support og service | ||||
|
| |||||
Specifikationer
| Model nr. | Tilslutning | Dimensioner | Ca. vægt |
Max flow |
Tryktab v. ren patron |
Max. temp. |
Max. vandtryk |
Standard filterpatron |
Antal patroner |
Filtrerings grad | ||
| Højde | Max. dia. | Byggelgd | ||||||||||
| AP-055T-F | ¾" BSP muffe |
333 mm | 116 mm | 111 mm | 1,4 kg | 23 l/min | 0,1 bar v/23 l/min |
38°C | 8,5 bar | AP-110 | 1 | 5 mikron |
| AP-055T-M | ¾" BSP nippel |
333 mm | 116 mm | 149 mm | 1,4 kg | 23 l/min | 0,1 bar v/23 l/min |
38°C | 8,5 bar | 39.8981.105 | 1 | 5 mikron |
Kapacitet: Filterpatronen bør udskiftes hver 3.-4. måned eller oftere, hvis øget tryktab observeres.
Udskiftningspatroner
| Type | VVS - nr. | Beskrivelse | Filtreringsgrad mikron |
Applikation | Max. flow | ||
| Snavs/rust | Smag/lugt | Kalk/korrosion | |||||
| AP-1001 | 39.8981.101 | Fin | 1 | • | 23 l/min | ||
| AP-110 | 39.8981.105 | Standard | 5 | • | 23 l/min | ||
| AP-111 | 39.8981.125 | Medium | 25 | • | 23 l/min | ||
| AP-124 | 39.8981.150 | Grov | 50 | • | 23 l/min | ||
| AP-117 | 39.8983.105 | Standard (kul) | 5 | • | • | 11 l/min | |
| AP-420 | 39.8984.105 | Standard (fosfat) | 5 | • | • | 30 l/min | |

